LISTA PRZEBOJÓW
Strona ta, zawiera na bieżąco generowane tabele najczęściej wypożyczanych pozycji książkowych, filmowych. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać. Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu tej strony możemy sprawdzić dostępność wybranej pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć na tytule.
KSIĘGOZBIORU MGBP w KARCZEWIE
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) | 20 |
2 | Quo vadis | 16 |
3 | Syzyfowe prace | 16 |
4 | Krótkie opowieści na dobranoc | 15 |
5 | Akademia Pana Kleksa | 14 |
6 | Chłopcy z Placu Broni | 14 |
7 | Należy do mnie | 14 |
8 | Mitologia : wierzenia i podania Greków i Rzymian | 13 |
9 | Domek nad potokiem | 12 |
10 | Szkoła latania | 12 |
KSIĘGOZBIORU FILII W ŁUGACH
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Dawne obietnice | 13 |
2 | Kamienie na szaniec | 13 |
3 | Lekarka nazistów | 13 |
4 | Niebieski ogród | 13 |
5 | Szepty przyszłości | 13 |
6 | Tamta dziewczyna | 13 |
7 | W drogę, Trzykrotki! | 13 |
8 | Amore mio! : lawina | 12 |
9 | Potomkowie złych ludzi | 12 |
10 | Jakoś to będzie, Różo | 11 |
KSIĘGOZBIORU FILII W NADBRZEŻU
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|---|---|
1 | Chłopcy z Placu Broni | 11 |
2 | Ocaleni | 9 |
3 | Znikające dziewczyny | 9 |
4 | Apetyt na więcej | 8 |
5 | Boys from Hell | 8 |
6 | Kobieta w deszczu | 8 |
7 | Miłość z nutą imbiru | 8 |
8 | Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek : Justyna Bednarek ; zilustrował Daniel de Latour. | 8 |
9 | Otwórz oczy | 8 |
10 | Patrycja : dziewczyna znikąd | 8 |
KSIĘGOZBIORU FILII W OSTRÓWCU
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|
PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH MGBP w KARCZEWIE
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|
FILMÓW MGBP w KARCZEWIE
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|
KSIĄŻKI MÓWIONEJ MGBP w KARCZEWIE
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
|---|