CZYTELNICY
Przedstawiamy Państwu zestawienia najlepszych czytelników. Obecnie można te zestawinie traktować tylko jako zabawę. W przyszłości możliwe jest, że czytelnicy z listy będą uzyskiwali zamiast konta STANDARD konto umożliwiające wypożycznie większej ilości pozycji.
CZYTELNICY MAJĄCY NAJWIĘCEJ WYPOŻYCZEŃ:
MIEJSCE: | CZYTELNIK | WYPOŻYCZEŃ: |
|---|---|---|
1 | 002313 | 68 |
2 | 006104 | 50 |
3 | 004676 | 48 |
4 | 003505 | 44 |
5 | 004601 | 40 |
6 | ![]() Graszka | 40 |
7 | 006167 | 39 |
8 | 003243 | 38 |
9 | 005817 | 37 |
10 | 000148 | 36 |
11 | 002592 | 35 |
12 | 002618 | 34 |
13 | 005958 | 34 |
14 | 003359 | 33 |
15 | 003590 | 33 |
16 | 000348 | 31 |
17 | 007437 | 29 |
18 | ![]() 006103 | 29 |
19 | 007630 | 28 |
20 | 007643 | 28 |
21 | 009803 | 27 |
22 | 002231 | 27 |
23 | 001022 | 26 |
24 | ![]() Berber | 26 |
25 | 009851 | 25 |
26 | 002603 | 25 |
27 | 007530 | 25 |
28 | 003269 | 25 |
29 | 006176 | 24 |
30 | 002543 | 24 |
31 | 007549 | 24 |
32 | 001844 | 24 |
33 | 007483 | 24 |
34 | 000223 | 23 |
35 | 002639 | 23 |
36 | 002764 | 23 |
37 | 009928 | 23 |
38 | 006130 | 22 |
39 | 009852 | 22 |
40 | 006015 | 22 |
41 | 002870 | 22 |
42 | 004586 | 21 |
43 | 002499 | 21 |
44 | 003382 | 21 |
45 | 002572 | 21 |
46 | 006158 | 20 |
47 | 006073 | 20 |
48 | 009997 | 20 |
49 | 007403 | 20 |
50 | 000918 | 20 |


