CZYTELNICY
Przedstawiamy Państwu zestawienia najlepszych czytelników. Obecnie można te zestawinie traktować tylko jako zabawę. W przyszłości możliwe jest, że czytelnicy z listy będą uzyskiwali zamiast konta STANDARD konto umożliwiające wypożycznie większej ilości pozycji.
CZYTELNICY MAJĄCY NAJWIĘCEJ WYPOŻYCZEŃ:
MIEJSCE: | CZYTELNIK | WYPOŻYCZEŃ: |
|---|---|---|
1 | 002313 | 209 |
2 | 003243 | 146 |
3 | 004676 | 132 |
4 | 005817 | 126 |
5 | 003590 | 112 |
6 | 004586 | 111 |
7 | 002618 | 103 |
8 | 000167 | 100 |
9 | 007643 | 100 |
10 | 003359 | 98 |
11 | 000313 | 96 |
12 | 002231 | 94 |
13 | 002572 | 92 |
14 | 004601 | 92 |
15 | 003269 | 91 |
16 | 000148 | 91 |
17 | 006104 | 90 |
18 | 001844 | 87 |
19 | ![]() Graszka | 85 |
20 | 006167 | 81 |
21 | 002779 | 80 |
22 | 004408 | 79 |
23 | 007641 | 76 |
24 | 002870 | 75 |
25 | 000223 | 75 |
26 | 007403 | 74 |
27 | 006158 | 71 |
28 | 002499 | 71 |
29 | 002603 | 71 |
30 | 001022 | 70 |
31 | 009995 | 70 |
32 | 000228 | 69 |
33 | 007437 | 69 |
34 | 007412 | 67 |
35 | 002639 | 67 |
36 | 000208 | 67 |
37 | 000957 | 66 |
38 | 000042 | 66 |
39 | 000491 | 65 |
40 | ![]() Berber | 65 |
41 | 000348 | 65 |
42 | 002289 | 64 |
43 | 003198 | 61 |
44 | 007530 | 61 |
45 | 004454 | 60 |
46 | 009801 | 60 |
47 | 006130 | 60 |
48 | 002592 | 60 |
49 | 003505 | 60 |
50 | 000918 | 60 |

