CZYTELNICY
Przedstawiamy Państwu zestawienia najlepszych czytelników. Obecnie można te zestawinie traktować tylko jako zabawę. W przyszłości możliwe jest, że czytelnicy z listy będą uzyskiwali zamiast konta STANDARD konto umożliwiające wypożycznie większej ilości pozycji.
CZYTELNICY MAJĄCY NAJWIĘCEJ WYPOŻYCZEŃ:
MIEJSCE: | CZYTELNIK | WYPOŻYCZEŃ: |
|---|---|---|
1 | 002313 | 53 |
2 | 006104 | 47 |
3 | ![]() Graszka | 36 |
4 | 003505 | 35 |
5 | 005958 | 34 |
6 | 006167 | 31 |
7 | 003243 | 31 |
8 | 002592 | 30 |
9 | ![]() 006103 | 29 |
10 | 004601 | 29 |
11 | 000148 | 28 |
12 | 000348 | 26 |
13 | 004676 | 25 |
14 | 002618 | 25 |
15 | 005817 | 25 |
16 | 003590 | 24 |
17 | 003359 | 23 |
18 | ![]() Berber | 23 |
19 | 007630 | 23 |
20 | 002231 | 23 |
21 | 002572 | 21 |
22 | 001844 | 21 |
23 | 003269 | 21 |
24 | 002543 | 21 |
25 | 006176 | 20 |
26 | 000918 | 20 |
27 | 007643 | 20 |
28 | 009803 | 20 |
29 | 007530 | 20 |
30 | 009851 | 20 |
31 | 007437 | 19 |
32 | 006138 | 19 |
33 | 007483 | 19 |
34 | 002603 | 19 |
35 | 007412 | 19 |
36 | 001022 | 19 |
37 | 003462 | 19 |
38 | 002240 | 19 |
39 | 007549 | 18 |
40 | 006015 | 18 |
41 | 002764 | 18 |
42 | 000921 | 18 |
43 | 006130 | 18 |
44 | 006065 | 17 |
45 | 002639 | 17 |
46 | 000313 | 17 |
47 | 004974 | 17 |
48 | 000957 | 17 |
49 | 003382 | 17 |
50 | 003198 | 17 |


