CZYTELNICY
Przedstawiamy Państwu zestawienia najlepszych czytelników. Obecnie można te zestawinie traktować tylko jako zabawę. W przyszłości możliwe jest, że czytelnicy z listy będą uzyskiwali zamiast konta STANDARD konto umożliwiające wypożycznie większej ilości pozycji.
CZYTELNICY MAJĄCY NAJWIĘCEJ WYPOŻYCZEŃ:
MIEJSCE: | CZYTELNIK | WYPOŻYCZEŃ: |
|---|---|---|
1 | 002313 | 149 |
2 | 004676 | 106 |
3 | 003243 | 106 |
4 | 004586 | 100 |
5 | 006104 | 90 |
6 | 005817 | 88 |
7 | 007643 | 79 |
8 | 003590 | 79 |
9 | 002618 | 71 |
10 | 000167 | 70 |
11 | 006167 | 68 |
12 | 004601 | 67 |
13 | 002231 | 66 |
14 | 000148 | 65 |
15 | 003269 | 64 |
16 | 000313 | 62 |
17 | 002572 | 61 |
18 | 003359 | 60 |
19 | 002592 | 60 |
20 | 003505 | 60 |
21 | 007437 | 59 |
22 | 002779 | 57 |
23 | 001844 | 57 |
24 | 000223 | 56 |
25 | 002870 | 56 |
26 | 004408 | 56 |
27 | 000918 | 55 |
28 | 000348 | 55 |
29 | 002639 | 55 |
30 | 007403 | 54 |
31 | 007630 | 53 |
32 | 002603 | 52 |
33 | ![]() Berber | 52 |
34 | 002499 | 51 |
35 | 000208 | 51 |
36 | 006158 | 50 |
37 | 009995 | 49 |
38 | 000131 | 47 |
39 | 006176 | 47 |
40 | 007530 | 47 |
41 | 007483 | 46 |
42 | 000491 | 46 |
43 | 000957 | 46 |
44 | 007412 | 46 |
45 | ![]() Graszka | 45 |
46 | 001022 | 45 |
47 | 000228 | 44 |
48 | 002289 | 44 |
49 | 000854 | 43 |
50 | 005958 | 43 |

